| Труба бесшовная 6×0.8 | 101.51 | м | |
| Труба бесшовная 6х1 | 116 | м | |
| Труба бесшовная 6×1.2 | 120.64 | м | |
| Труба бесшовная 8х0.8 | 108.57 | м | |
| Труба бесшовная 8х1 | 123.45 | м | |
| Труба бесшовная 8х1.2 | 119.51 | м | |
| Труба бесшовная 8х1.5 | 138.62 | м | |
| Труба бесшовная 8х2 | 150.83 | м | |
| Труба бесшовная 10х0.8 | 122.13 | м | |
| Труба бесшовная 10х1 | 135.77 | м | |
| Труба бесшовная 10×1.2 | 123.65 | м | |
| Труба бесшовная 10х1.5 | 154.67 | м | |
| Труба бесшовная 10х2 | 177.78 | м | |
| Труба профильная квадратная 10х10х1 | 17.24 | м | |
| Труба профильная квадратная 10х10х1.2 | 22.99 | м | |
| Труба профильная квадратная 10х10х1.5 | 26.67 | м | |
| Труба бесшовная 12х1 | 161.13 | м | |
| Труба бесшовная 12х1.2 | 154.9 | м | |
| Труба бесшовная 12х1.5 | 177.92 | м | |
| Труба бесшовная 12х2 | 196.74 | м | |
| Труба бесшовная 12х2.5 | 208.95 | м | |
| Труба бесшовная 12х3 | 214.83 | м | |
| Труба бесшовная 14х1 | 167.45 | м | |
| Труба бесшовная 14х1.2 | 162.27 | м | |
| Труба бесшовная 14х1.5 | 184.37 | м | |
| Труба бесшовная 14х2 | 216.12 | м | |
| Труба бесшовная 14х2.5 | 234.73 | м | |
| Труба бесшовная 14х3 | 262.57 | м | |
| Труба бесшовная 14×4 | 267.76 | м | |
| Труба бесшовная 15х1.5 | 203.38 | м | |
| Труба бесшовная 15х2 | 223.11 | м | |
| Труба бесшовная 15х2.5 | 248.7 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 15х2.5 | 74.73 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 15х2.5 | 99.33 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 15х2.8 | 0.07 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 15х2.8 | 101.26 | м | |
| Труба бесшовная 15х3 | 271.34 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 15х3.2 | 92.49 | м | |
| Труба бесшовная 15х4 | 313.09 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 15х4 | 946.07 | м | |
| Труба профильная квадратная 15х15х0.8 | 23.97 | м | |
| Труба профильная квадратная 15х15х1 | 27.29 | м | |
| Труба профильная квадратная 15х15х1.2 | 31.3 | м | |
| Труба профильная квадратная 15х15х1.5 | 35.38 | м | |
| Труба профильная квадратная 15х15х2 | 39.68 | м | |
| Труба электросварная 16х0.8 | 23.99 | м | |
| Труба электросварная 16х1 | 29.59 | м | |
| Труба бесшовная 16х1.2 | 183.19 | м | |
| Труба электросварная 16х1.2 | 29.63 | м | |
| Труба бесшовная 16х1.5 | 205.55 | м | |
| Труба электросварная 16х1.5 | 40.82 | м | |
| Труба бесшовная 16х2 | 234.64 | м | |
| Труба электросварная 16х2 | 43.52 | м | |
| Труба бесшовная 16х2.5 | 247.16 | м | |
| Труба бесшовная 16х3 | 285.78 | м | |
| Труба бесшовная 16х4 | 341.66 | м | |
| Труба электросварная 18х0.8 | 23.08 | м | |
| Трубы электросварные 18х1 | 29.77 | м | |
| Труба электросварная 18х1.2 | 33.83 | м | |
| Труба бесшовная 18х1.5 | 217.51 | м | |
| Трубы электросварные 18х1.5 | 36.26 | м | |
| Труба бесшовная 18х2 | 241.09 | м | |
| Труба электросварная 18х2 | 46.67 | м | |
| Труба бесшовная 18х2.5 | 275.87 | м | |
| Труба бесшовная 18х3 | 320.31 | м | |
| Труба бесшовная 18х3.5 | 329.36 | м | |
| Труба бесшовная 18х4 | 351.56 | м | |
| Труба бесшовная 18х5 | 394.44 | м | |
| Труба электросварная 19х0.8 | 39.7 | м | |
| Труба электросварная 19х0.9 | 44.45 | м | |
| Труба электросварная 20х0.8 | 29.02 | м | |
| Труба электросварная 20х1 | 35.12 | м | |
| Труба электросварная 20х1.2 | 37.85 | м | |
| Труба бесшовная 20х1.5 | 220.64 | м | |
| Труба электросварная 20х1.5 | 46.74 | м | |
| Труба электросварная 20х1.8 | 50.89 | м | |
| Труба бесшовная 20х2 | 263.8 | м | |
| Труба электросварная 20х2 | 52.9 | м | |
| Труба бесшовная 20х2.5 | 293.02 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 20х2.5 | 84.26 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 20х2.5 | 131.05 | м | |
| Труба электросварная 20х2.5 | 61.99 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 20х2.8 | 98.73 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 20х2.8 | 151.29 | м | |
| Труба бесшовная 20х3 | 320.24 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 20х3.2 | 102.59 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 20х3.2 | 215.12 | м | |
| Труба бесшовная 20х3.5 | 362.5 | м | |
| Труба бесшовная 20х4 | 401.71 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 20х4 | 108.83 | м | |
| Труба бесшовная 20х5 | 455.22 | м | |
| Труба профильная 20х10х1 | 30.02 | м | |
| Труба профильная 20х10х1.2 | 35.31 | м | |
| Труба профильная 20х10х1.5 | 41.67 | м | |
| Труба профильная квадратная 20х20х0.8 | 31.89 | м | |
| Труба профильная квадратная 20х20х1 | 36.19 | м | |
| Труба профильная квадратная 20х20х1.2 | 43.04 | м | |
| Труба профильная квадратная 20х20х1.5 | 49.06 | м | |
| Труба профильная квадратная оцинкованная 20х20х1.5 | 75.36 | м | |
| Труба профильная квадратная 20х20х1.8 | 53.42 | м | |
| Труба профильная квадратная 20х20х2 | 56.03 | м | |
| Труба профильная квадратная оцинкованная 20х20х2 | 81.62 | м | |
| Труба бесшовная 21х1.5 | 140.64 | м | |
| Труба бесшовная 21х2 | 254.46 | м | |
| Труба бесшовная 21х2.5 | 300.16 | м | |
| Труба бесшовная 21х3 | 339.08 | м | |
| Труба бесшовная 21х3.5 | 384.65 | м | |
| Труба бесшовная 21х4 | 412.65 | м | |
| Труба бесшовная 21х5 | 485.49 | м | |
| Труба электросварная 22х1 | 27.14 | м | |
| Труба электросварная 22х1.2 | 40.59 | м | |
| Труба бесшовная 22х1.5 | 212.29 | м | |
| Труба электросварная 22х1.5 | 51.47 | м | |
| Труба бесшовная 22х2 | 276.15 | м | |
| Труба электросварная 22х2 | 55.14 | м | |
| Труба бесшовная 22х2.5 | 316.21 | м | |
| Труба бесшовная 22х3 | 357.92 | м | |
| Труба электросварная 22х3 | 78.39 | м | |
| Труба бесшовная 22х3.5 | 392.97 | м | |
| Труба бесшовная 22х4 | 421.92 | м | |
| Труба бесшовная 22х5 | 497.94 | м | |
| Труба бесшовная 22х6 | 562.56 | м | |
| Труба бесшовная 24х2.5 | 326.28 | м | |
| Труба бесшовная 24х3 | 369.18 | м | |
| Труба бесшовная 24х4 | 451.95 | м | |
| Труба электросварная 25х0.8 | 36.53 | м | |
| Труба электросварная 25х1 | 40.05 | м | |
| Труба электросварная 25х1.2 | 52.41 | м | |
| Труба бесшовная 25×1.5 | 235.99 | м | |
| Труба электросварная 25х1.5 | 63.81 | м | |
| Труба электросварная 25х1.8 | 64.43 | м | |
| Труба бесшовная 25х2 | 298.32 | м | |
| Труба электросварная 25х2 | 71.42 | м | |
| Труба бесшовная 25х2.5 | 329.5 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 25х2.5 | 100.56 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 25х2.5 | 168.44 | м | |
| Труба электросварная 25х2.5 | 80.27 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 25х2.8 | 117.85 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 25х2.8 | 179.8 | м | |
| Труба бесшовная 25х3 | 359.08 | м | |
| Труба электросварная 25х3 | 90.76 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 25х3.2 | 132.23 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 25х3.2 | 196.27 | м | |
| Труба бесшовная 25х3.5 | 409.37 | м | |
| Труба бесшовная 25х4 | 457.01 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 25х4 | 150.36 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 25х4 | 260.07 | м | |
| Труба бесшовная 25х5 | 522.96 | м | |
| Труба бесшовная 25х6 | 596.12 | м | |
| Труба бесшовная 25х7 | 658.89 | м | |
| Труба профильная 25х10х1.5 | 44.18 | м | |
| Труба профильная 25х10х2 | 51.53 | м | |
| Труба профильная квадратная 25х25х0.8 | 37.42 | м | |
| Труба профильная квадратная 25х25х1 | 46.23 | м | |
| Труба профильная квадратная 25х25х1.2 | 54.79 | м | |
| Труба профильная квадратная 25х25х1.5 | 62.06 | м | |
| Труба профильная квадратная 25х25х1.8 | 73.64 | м | |
| Труба профильная квадратная 25х25х2 | 72.38 | м | |
| Труба профильная квадратная оцинкованная 25х25х2 | 86.17 | м | |
| Труба профильная квадратная 25х25х2.5 | 87.59 | м | |
| Труба профильная квадратная 25х25х3 | 103.15 | м | |
| Труба бесшовная 26х2 | 271.21 | м | |
| Труба бесшовная 26х2.5 | 319.6 | м | |
| Труба бесшовная 26х3 | 360.94 | м | |
| Труба бесшовная 26х4 | 460.18 | м | |
| Труба бесшовная 26×5 | 549.04 | м | |
| Труба электросварная 27х1.5 | 68.85 | м | |
| Труба бесшовная 27х2 | 289.59 | м | |
| Труба электросварная 27х2 | 77.44 | м | |
| Труба бесшовная 27х2.5 | 333.28 | м | |
| Труба бесшовная 27х3 | 376.63 | м | |
| Труба электросварная 27х3 | 104.3 | м | |
| Труба бесшовная 27х3.5 | 412.83 | м | |
| Труба бесшовная 27х4 | 461.89 | м | |
| Труба бесшовная 27х5 | 552.28 | м | |
| Труба бесшовная 27х6 | 632.48 | м | |
| Труба электросварная 28х1 | 49.02 | м | |
| Трубы электросварные 28х1.2 | 44.35 | м | |
| Труба бесшовная 28х1.5 | 249.48 | м | |
| Труба электросварная 28х1.5 | 66.3 | м | |
| Труба бесшовная 28х2 | 293.66 | м | |
| Труба электросварная 28х2 | 80.19 | м | |
| Труба бесшовная 28х2.5 | 313.33 | м | |
| Труба бесшовная 28х3 | 392.32 | м | |
| Труба электросварная 28х3 | 103.14 | м | |
| Труба бесшовная 28х3.5 | 430.54 | м | |
| Труба бесшовная 28х4 | 482.05 | м | |
| Труба бесшовная 28х5 | 577.31 | м | |
| Труба бесшовная 28х6 | 634.94 | м | |
| Труба бесшовная 28х7 | 707.12 | м | |
| Труба профильная 28х25х1.5 | 69.82 | м | |
| Труба профильная 28х25х2 | 81.16 | м | |
| Труба бесшовная 30×1.5 | 268.31 | м | |
| Труба бесшовная 30х2 | 328.08 | м | |
| Труба бесшовная 30х2.5 | 373.86 | м | |
| Труба бесшовная 30х3 | 406.73 | м | |
| Труба электросварная 30х3 | 111.39 | м | |
| Труба бесшовная 30х3.5 | 455.84 | м | |
| Труба бесшовная 30х4 | 511.25 | м | |
| Труба бесшовная 30х5 | 601.39 | м | |
| Труба бесшовная 30х6 | 692.68 | м | |
| Труба бесшовная 30х8 | 846.59 | м | |
| Труба профильная 30х15х1 | 44.53 | м | |
| Труба профильная 30х15х1.2 | 50.17 | м | |
| Труба профильная 30х15х1.5 | 66.28 | м | |
| Труба профильная 30х15х2 | 73.08 | м | |
| Труба профильная 30х20х0.8 | 38.38 | м | |
| Труба профильная 30х20х1 | 47.41 | м | |
| Труба профильная 30х20х1.2 | 56.19 | м | |
| Труба профильная 30х20х1.5 | 62.06 | м | |
| Труба профильная 30х20х1.8 | 71.1 | м | |
| Труба профильная 30х20х2 | 72.38 | м | |
| Труба профильная 30х20х2.5 | 83.45 | м | |
| Труба профильная 30х20х3 | 112.46 | м | |
| Труба профильная квадратная оцинкованная 30х30х0.8 | 44.82 | м | |
| Труба профильная квадратная 30х30х1 | 56.04 | м | |
| Труба профильная квадратная 30х30х1.2 | 66.6 | м | |
| Труба профильная квадратная 30х30х1.5 | 77.03 | м | |
| Труба профильная квадратная оцинкованная 30х30х1.5 | 87.82 | м | |
| Труба профильная квадратная 30х30х1.8 | 91.25 | м | |
| Труба профильная квадратная 30х30х2 | 88.25 | м | |
| Труба профильная квадратная оцинкованная 30х30х2 | 177.99 | м | |
| Труба профильная квадратная 30х30х2.5 | 101.36 | м | |
| Труба профильная квадратная 30х30х3 | 115.46 | м | |
| Труба профильная квадратная 30х30х3.5 | 154.2 | м | |
| Труба электросварная 32х1 | 44.08 | м | |
| Труба электросварная 32х1.2 | 51.18 | м | |
| Труба бесшовная 32х1.5 | 296.74 | м | |
| Труба электросварная 32х1.5 | 76.31 | м | |
| Труба бесшовная 32х2 | 351.6 | м | |
| Труба электросварная 32х2 | 92.58 | м | |
| Труба бесшовная 32х2.5 | 385.75 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 32х2.5 | 131.38 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 32х2.5 | 195.94 | м | |
| Труба электросварная 32х2.5 | 104.5 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 32х2.8 | 144.08 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 32х2.8 | 224.42 | м | |
| Труба бесшовная 32х3 | 436.85 | м | |
| Труба электросварная 32х3 | 120.19 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 32х3.2 | 161.77 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 32х3.2 | 266.12 | м | |
| Труба бесшовная 32х3.5 | 500.77 | м | |
| Труба бесшовная 32х4 | 538.77 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 32х4 | 196.28 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 32х4 | 266.8 | м | |
| Труба бесшовная 32х5 | 649.38 | м | |
| Труба бесшовная 32х6 | 750.42 | м | |
| Труба бесшовная 32х7 | 841.91 | м | |
| Труба бесшовная 32х8 | 551.47 | м | |
| Труба бесшовная 34х2 | 374.88 | м | |
| Труба бесшовная 34х2.5 | 411.83 | м | |
| Труба бесшовная 34х3 | 466.98 | м | |
| Труба бесшовная 34х3.5 | 513.61 | м | |
| Труба бесшовная 34х4 | 577.2 | м | |
| Труба бесшовная 34х5 | 667.16 | м | |
| Труба бесшовная 34х6 | 772.95 | м | |
| Труба бесшовная 34х8 | 957.09 | м | |
| Труба электросварная 35х1 | 59.9 | м | |
| Труба бесшовная 35х2 | 372.92 | м | |
| Труба бесшовная 35х2.5 | 407.95 | м | |
| Труба бесшовная 35х3 | 471.98 | м | |
| Труба электросварная 35х3 | 132.02 | м | |
| Труба бесшовная 35×3.5 | 507.27 | м | |
| Труба бесшовная 35х4 | 570.52 | м | |
| Труба бесшовная 35х5 | 690.11 | м | |
| Труба бесшовная 35х6 | 800.56 | м | |
| Труба бесшовная 35х8 | 993.84 | м | |
| Труба бесшовная 36х2 | 355.64 | м | |
| Труба бесшовная 36х3 | 434.66 | м | |
| Труба бесшовная 36х4 | 562.16 | м | |
| Труба бесшовная 36х5 | 680.75 | м | |
| Труба бесшовная 36х6 | 790.44 | м | |
| Труба бесшовная 36х8 | 983.64 | м | |
| Труба электросварная 38х1 | 67.9 | м | |
| Труба электросварная 38х1.2 | 81.26 | м | |
| Труба бесшовная 38х1.5 | 292.29 | м | |
| Труба электросварная 38х1.5 | 94.2 | м | |
| Труба бесшовная 38х2 | 376.63 | м | |
| Труба электросварная 38х2 | 110.34 | м | |
| Труба бесшовная 38х2.5 | 389.79 | м | |
| Труба электросварная 38х2.5 | 122.6 | м | |
| Труба бесшовная 38х3 | 461.01 | м | |
| Труба электросварная 38х3 | 139.94 | м | |
| Труба бесшовная 38х3.5 | 530.28 | м | |
| Труба бесшовная 38х4 | 597.24 | м | |
| Труба электросварная 38х4 | 182.71 | м | |
| Труба бесшовная 38х5 | 707.26 | м | |
| Труба бесшовная 38х6 | 823.02 | м | |
| Труба бесшовная 38х7 | 953.01 | м | |
| Труба бесшовная 38х8 | 1053.98 | м | |
| Труба электросварная 40х1 | 72.03 | м | |
| Труба электросварная 40х1.2 | 85.96 | м | |
| Труба бесшовная 40х1.5 | 314.09 | м | |
| Труба электросварная 40х1.5 | 101.34 | м | |
| Труба бесшовная 40х2 | 397.41 | м | |
| Труба электросварная 40х2 | 117.7 | м | |
| Труба бесшовная 40х2.5 | 450.99 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 40х2.5 | 125.84 | м | |
| Труба бесшовная 40х3 | 487.37 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 40х3 | 175.75 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 40х3 | 273.74 | м | |
| Труба электросварная 40х3 | 152.59 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 40х3.2 | 187.69 | м | |
| Труба бесшовная 40х3.5 | 561.09 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 40х3.5 | 196.13 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 40х3.5 | 316.31 | м | |
| Труба электросварная 40х3.5 | 191.74 | м | |
| Труба бесшовная 40х4 | 632.31 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 40х4 | 241.96 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 40х4 | 391.69 | м | |
| Труба электросварная 40х4 | 216.08 | м | |
| Труба бесшовная 40х5 | 768.54 | м | |
| Труба бесшовная 40х6 | 895.85 | м | |
| Труба бесшовная 40х7 | 1014.44 | м | |
| Труба бесшовная 40х8 | 1124.13 | м | |
| Труба бесшовная 40х9 | 1225.28 | м | |
| Труба профильная 40х20х0.8 | 45.29 | м | |
| Труба профильная 40х20х1 | 56.04 | м | |
| Труба профильная 40х20х1.2 | 65.56 | м | |
| Труба профильная 40х20х1.5 | 75.55 | м | |
| Труба профильная 40х20х1.8 | 87.47 | м | |
| Труба профильная 40х20х2 | 88.52 | м | |
| Труба профильная оцинкованная 40х20х2 | 192.88 | м | |
| Труба профильная 40х20х2.5 | 102.82 | м | |
| Труба профильная 40х20х3 | 114.98 | м | |
| Труба профильная 40х20х3.5 | 158.6 | м | |
| Труба профильная 40х25х1 | 60.97 | м | |
| Труба профильная 40х25х1.5 | 82.47 | м | |
| Труба профильная 40х25х2 | 96.11 | м | |
| Труба профильная оцинкованная 40х25х2 | 194.76 | м | |
| Труба профильная 40х25х2.5 | 110.94 | м | |
| Труба профильная 40х25х3 | 126.81 | м | |
| Труба профильная 40х25х3.5 | 179 | м | |
| Труба профильная квадратная 40х40х1.2 | 90.15 | м | |
| Труба профильная квадратная 40х40х1.5 | 102.83 | м | |
| Труба профильная квадратная 40х40х1.8 | 116.9 | м | |
| Труба профильная квадратная 40х40х2 | 120.5 | м | |
| Труба профильная квадратная 40х40х2.5 | 139.73 | м | |
| Труба профильная квадратная 40х40х3 | 160.37 | м | |
| Труба профильная квадратная оцинкованная 40х40х3 | 235.61 | м | |
| Труба профильная квадратная 40х40х4 | 205.28 | м | |
| Труба электросварная 42х1 | 68.83 | м | |
| Труба электросварная 42х1.5 | 101.34 | м | |
| Труба бесшовная 42х2 | 418.41 | м | |
| Труба электросварная 42х2 | 123.92 | м | |
| Труба бесшовная 42х2.5 | 433.59 | м | |
| Труба электросварная 42х2.5 | 131.62 | м | |
| Труба бесшовная 42х3 | 513.72 | м | |
| Труба электросварная 42х3 | 160.84 | м | |
| Труба бесшовная 42х3.5 | 591.71 | м | |
| Труба бесшовная 42х4 | 635.7 | м | |
| Труба электросварная 42х4 | 216.34 | м | |
| Труба бесшовная 42х5 | 773.56 | м | |
| Труба бесшовная 42х6 | 930.45 | м | |
| Труба бесшовная 42×7 | 1075.88 | м | |
| Труба бесшовная 42х8 | 1194.47 | м | |
| Труба бесшовная 42х9 | 1241.91 | м | |
| Труба бесшовная 42х10 | 1160.45 | м | |
| Труба электросварная 45х1 | 81.24 | м | |
| Труба электросварная 45х1.2 | 95.94 | м | |
| Труба электросварная 45х1.5 | 100.92 | м | |
| Труба бесшовная 45х2 | 449.79 | м | |
| Труба бесшовная 45х2.5 | 466.53 | м | |
| Труба бесшовная 45х3 | 526.84 | м | |
| Труба бесшовная 45х3.5 | 607.39 | м | |
| Труба бесшовная 45х4 | 685.73 | м | |
| Труба бесшовная 45х5 | 836.3 | м | |
| Труба бесшовная 45х6 | 978.57 | м | |
| Труба бесшовная 45х7 | 1168.12 | м | |
| Труба бесшовная 45х8 | 1299.89 | м | |
| Труба бесшовная 45х10 | 1537.07 | м | |
| Труба электросварная 48х1 | 86.58 | м | |
| Труба электросварная 48х1.2 | 93.93 | м | |
| Труба электросварная 48х1.5 | 116.36 | м | |
| Труба бесшовная 48х2 | 481.18 | м | |
| Труба электросварная 48х2 | 76.36 | м | |
| Труба бесшовная 48х2.5 | 499.48 | м | |
| Труба электросварная 48х2.5 | 147.56 | м | |
| Труба бесшовная 48х3 | 578.64 | м | |
| Труба электросварная 48х3 | 174.28 | м | |
| Труба электросварная оцинкованная 48х3 | 300.47 | м | |
| Труба бесшовная 48х3.5 | 651.3 | м | |
| Труба электросварная 48х3.5 | 232.1 | м | |
| Труба бесшовная 48х4 | 735.92 | м | |
| Труба электросварная 48х4 | 240.12 | м | |
| Труба бесшовная 48х4.5 | 777.47 | м | |
| Труба бесшовная 48х5 | 899.04 | м | |
| Труба бесшовная 48х6 | 1053.86 | м | |
| Труба бесшовная 48х7 | 1260.35 | м | |
| Труба бесшовная 48х8 | 1405.3 | м | |
| Труба бесшовная 48х10 | 1668.66 | м | |
| Труба бесшовная 50х2 | 502.17 | м | |
| Труба бесшовная 50х2.5 | 521.56 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 50х2.5 | 208.99 | м | |
| Труба бесшовная 50х3 | 589.58 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 50х3 | 222.72 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 50х3 | 390.29 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 50х3.2 | 273.01 | м | |
| Труба бесшовная 50х3.5 | 680.64 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 50х3.5 | 257.55 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП оцинкованная 50х3.5 | 401.96 | м | |
| Труба бесшовная 50х4 | 769.49 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 50х4 | 346.05 | м | |
| Труба водогазопроводная ВГП 50х4.5 | 545.02 | м | |
| Труба бесшовная 50х5 | 940.92 | м | |
| Труба бесшовная 50х6 | 1104.05 | м | |
| Труба бесшовная 50х7 | 1258.69 | м | |
| Труба бесшовная 50х8 | 1447.29 | м | |
| Труба бесшовная 50х10 | 1756.63 | м | |
| Труба бесшовная 50х12 | 2384.9 | м | |
| Труба профильная 50х20х1.5 | 99.12 | м | |
| Труба профильная 50х20х2 | 122.84 | м | |
| Труба профильная 50х25х1.5 | 96.31 | м | |
| Труба профильная оцинкованная 50х25х1.5 | 126.59 | м | |
| Труба профильная 50х25х1.8 | 125.94 | м | |
| Труба профильная 50х25х2 | 112.48 | м | |
| Труба профильная оцинкованная 50х25х2 | 225.16 | м | |
| Труба профильная 50х25х2.5 | 128.04 | м | |
| Труба профильная 50х25х3 | 146.35 | м | |
| Труба профильная 50х25х3.5 | 201.28 | м | |
| Труба профильная 50х25х4 | 222.22 | м | |
| Труба профильная 50х30х1.5 | 102.66 | м | |
| Труба профильная 50х30х2 | 120.29 | м | |
| Труба профильная 50х30х2.5 | 137.33 | м | |
| Труба профильная 50х30х3 | 157.32 | м | |
| Труба профильная 50х30х4 | 200.22 | м | |
| Труба профильная 50х40х1.5 | 129.3 | м | |
| Труба профильная 50х40х2 | 153.66 | м | |
| Труба профильная 50х40х3 | 201.84 | м | |
| Труба профильная оцинкованная 50х40х3 | 361.71 | м | |
| Труба профильная 50х40х4 | 274.69 | м | |
| Труба профильная квадратная 50х50х1.5 | 129.99 | м | |
| Труба профильная квадратная 50х50х2 | 150.58 | м | |
| Труба профильная квадратная оцинкованная 50х50х2 | 307.34 | м | |
| Труба профильная квадратная 50х50х3 | 208.03 | м | |
| Труба профильная квадратная 50х50х3.5 | 269.36 | м | |
| Труба профильная квадратная 50х50х4 | 266.39 | м | |
| Труба профильная квадратная 50х50х5 | 484.83 | м | |
| Труба электросварная 51х1 | 92.32 | м | |
| Труба электросварная 51х1.2 | 102.6 | м | |
| Труба электросварная 51х1.5 | 123.87 | м | |
| Труба электросварная 51х2 | 147.08 | м | |
| Труба бесшовная 51х2.5 | 507 | м | |
| Труба электросварная 51х2.5 | 159.07 | м | |
| Труба бесшовная 51х3 | 602.13 | м | |
| Труба электросварная 51х3 | 179.86 | м | |
| Труба бесшовная 51х3.5 | 695.22 | м | |
| Труба электросварная 51х3.5 | 229.63 | м | |
| Труба бесшовная 51х4 | 786.11 | м | |
| Труба электросварная 51х4 | 424.76 | м | |
| Труба бесшовная 51х5 | 961.78 | м | |
| Труба бесшовная 51х6 | 1129.14 | м | |
| Труба бесшовная 51х8 | 1438.6 | м | |
| Труба бесшовная 53х4 | 819.68 | м | |
| Труба бесшовная 53х5 | 1003.66 | м | |
| Труба бесшовная 53х6 | 1179.34 | м | |
| Труба бесшовная 53х8 | 1505.41 | м | |
| Труба бесшовная 53х10 | 1798.08 | м | |
| Труба бесшовная 53х12 | 2469.87 | м | |
| Труба бесшовная 54х4 | 836.3 | м | |
| Труба бесшовная 54х5 | 1024.52 | м | |
| Труба бесшовная 54х6 | 1204.43 | м | |
| Труба бесшовная 54х8 | 1615.95 | м | |
| Труба бесшовная 54х10 | 1932.2 | м | |
| Труба электросварная 57х1.5 | 131.91 | м | |
| Труба электросварная 57х2 | 161.63 | м | |
| Труба бесшовная 57х2.5 | 594.74 | м | |
| Труба электросварная 57х2.5 | 177.33 | м | |
| Труба электросварная оцинкованная 57х2.5 | 294.45 | м | |
| Труба электросварная 57х2.8 | 193.41 | м | |
| Труба бесшовная 57х3 | 711.38 | м | |
| Труба электросварная 57х3 | 197.26 | м | |
| Труба электросварная в изоляции 57х3 ППУ ПЭ | 422.45 | м | |
| Труба электросварная оцинкованная 57х3 | 343.09 | м | |
| Труба бесшовная 57х3.5 | 667.7 | м | |
| Труба электросварная 57х3.5 | 233.91 | м | |
| Труба электросварная в изоляции 57х3.5 ППУ ПЭ | 840.65 | м | |
| Труба электросварная оцинкованная 57х3.5 | 380.37 | м | |
| Труба бесшовная 57х4 | 710.96 | м | |
| Труба электросварная 57х4 | 264.81 | м | |
| Труба электросварная оцинкованная 57х4 | 428.38 | м | |
| Труба бесшовная 57х4.5 | 742.77 | м | |
| Труба электросварная 57х4.5 | 325.8 | м | |
| Труба бесшовная 57х5 | 871.98 | м | |
| Труба электросварная 57х5 | 392.9 | м | |
| Труба бесшовная 57х6 | 1026.19 | м | |
| Труба бесшовная 57х7 | 1137.19 | м | |
| Труба бесшовная 57х8 | 1228.64 | м | |
| Труба бесшовная 57х10 | 1478.65 | м | |
| Труба бесшовная 57х12 | 1697.8 | м | |
| Труба бесшовная 57х14 | 1892.74 | м | |
| Труба электросварная 60х1.5 | 139.04 | м | |
| Труба электросварная 60х2 | 169.96 | м | |
| Труба бесшовная 60х2.5 | 631.25 | м | |
| Труба электросварная 60х2.5 | 203.67 | м | |
| Труба бесшовная 60х3 | 750.91 | м | |
| Труба электросварная 60х3 | 213.6 | м | |
| Труба бесшовная 60х3.5 | 826.98 | м | |
| Труба электросварная 60х3.5 | 247.03 | м | |
| Труба бесшовная 60х4 | 936.69 | м | |
| Труба электросварная 60х4 | 307.97 | м | |
| Труба бесшовная 60х5 | 922.29 | м | |
| Труба электросварная 60х5 | 404.05 | м | |
| Труба бесшовная 60х6 | 1086.57 | м | |
| Труба бесшовная 60х8 | 1351.54 | м | |
| Труба бесшовная 60х10 | 1572.1 | м | |
| Труба бесшовная 60х12 | 1811.02 | м | |
